7игроков онлайн
L2 GLORY · LIVE WORLD
Карта мира
Игроки онлайн и состояние рейд-боссов · L2 Glory
160боссов живы
35на респауне
Обновлено
HIGH FIVE
Координатная карта
ИгрокБосс живБосс мёртв
Сейчас на карте нет отмеченных объектов.
Маркеры расставлены по игровым координатам; города нанесены по точкам возрождения из данных High Five. Координаты персонажей сервер сохраняет примерно раз в 15 минут.
RAID BOSS TRACKER
Рейд-боссы и эпические боссы
| Босс | Статус | Координаты появления | Следующий респаун |
|---|---|---|---|
| AntharasЭпический босс · уровень 85 | Жив | — | |
| BaiumЭпический босс · уровень 75 | Жив | — | |
| BelethЭпический босс · уровень 83 | Жив | — | |
| CoreЭпический босс · уровень 50 | Жив | — | |
| Gigantic Chaos GolemЭпический босс · уровень 52 | Жив | — | |
| OrfenЭпический босс · уровень 50 | Жив | — | |
| Queen AntЭпический босс · уровень 40 | Жив | — | |
| ValakasЭпический босс · уровень 85 | Жив | — | |
| Abyss BrukuntРейд-босс · уровень 59 | Жив | — | |
| AnaisРейд-босс · уровень 84 | Жив | — | |
| Anakim's Nemesis ZakaronРейд-босс · уровень 70 | Жив | — | |
| ApepiРейд-босс · уровень 30 | Жив | — | |
| Archon SuscepterРейд-босс · уровень 45 | Жив | — | |
| AtraibanРейд-босс · уровень 53 | Жив | — | |
| Bandit Leader BardaРейд-босс · уровень 55 | Жив | — | |
| BarionРейд-босс · уровень 47 | Жив | — | |
| Beacon of Blue SkyРейд-босс · уровень 45 | Жив | — | |
| Beast Lord BehemothРейд-босс · уровень 70 | Жив | — | |
| Behemoth LeaderРейд-босс · уровень 85 | Жив | — | |
| Beleth's Agent, MeanaРейд-босс · уровень 30 | Жив | — | |
| Beleth's EyeРейд-босс · уровень 35 | Жив | — | |
| Beleth's Seer, SephiaРейд-босс · уровень 55 | Жив | — | |
| BenomРейд-босс · уровень 75 | Жив | — | |
| Betrayer of Urutu FrekiРейд-босс · уровень 25 | Жив | — | |
| Bloody Empress DecarbiaРейд-босс · уровень 75 | Мёртв | 02.10 06:49 | |
| Boss AkataРейд-босс · уровень 30 | Жив | — | |
| Breka Warlock PastuРейд-босс · уровень 34 | Жив | — | |
| Captain of Queen's Royal GuardsРейд-босс · уровень 32 | Жив | — | |
| Captain of Red Flag ShakaРейд-босс · уровень 52 | Жив | — | |
| Carnage Lord GatoРейд-босс · уровень 50 | Жив | — | |
| Cat's Eye BanditРейд-босс · уровень 30 | Жив | — | |
| Chertuba of Great SoulРейд-босс · уровень 35 | Жив | — | |
| Cherub GalaxiaРейд-босс · уровень 79 | Мёртв | 03.10 09:30 | |
| Corsair Captain KylonРейд-босс · уровень 33 | Жив | — | |
| Crazy Mechanic GolemРейд-босс · уровень 43 | Жив | — | |
| Cronos's Servitor MumuРейд-босс · уровень 34 | Жив | — | |
| DarionРейд-босс · уровень 84 | Жив | — | |
| Deadman EreveРейд-босс · уровень 51 | Жив | — | |
| Death Lord HallateРейд-босс · уровень 73 | Жив | — | |
| Death Lord IposРейд-босс · уровень 75 | Мёртв | 03.10 08:37 | |
| Death Lord ShaxРейд-босс · уровень 75 | Жив | — | |
| Demon KuriРейд-босс · уровень 59 | Жив | — | |
| Demon's Agent FalstonРейд-босс · уровень 66 | Жив | — | |
| Discarded GuardianРейд-босс · уровень 20 | Жив | — | |
| Doom Blade TanatosРейд-босс · уровень 72 | Мёртв | 02.10 20:19 | |
| DopagenРейд-босс · уровень 85 | Жив | — | |
| Dragon BeastРейд-босс · уровень 85 | Жив | — | |
| Drake LordРейд-босс · уровень 85 | Жив | — | |
| Dread Avenger KravenРейд-босс · уровень 44 | Жив | — | |
| Earth Protector PanathenРейд-босс · уровень 43 | Жив | — | |
| Elf RenoaРейд-босс · уровень 29 | Жив | — | |
| EmberРейд-босс · уровень 80 | Жив | — | |
| Enchanted Forest Watcher RuellРейд-босс · уровень 55 | Жив | — | |
| Enmity Ghost RamdalРейд-босс · уровень 65 | Жив | — | |
| Eva's Guardian MillenuРейд-босс · уровень 58 | Жив | — | |
| Eva's Spirit NinielРейд-босс · уровень 55 | Жив | — | |
| Evil Spirit CyrionРейд-босс · уровень 45 | Жив | — | |
| Evil Spirit TempestРейд-босс · уровень 36 | Жив | — | |
| Fafurion's Envoy PingolpinРейд-босс · уровень 52 | Жив | — | |
| Fafurion's Henchman IstaryРейд-босс · уровень 45 | Жив | — | |
| Fafurion's Herald LoknessРейд-босс · уровень 70 | Жив | — | |
| Fafurion's Page SikaРейд-босс · уровень 40 | Жив | — | |
| Fairy Queen TiminielРейд-босс · уровень 61 | Жив | — | |
| Fierce Tiger King AngelРейд-босс · уровень 65 | Мёртв | 03.10 08:54 | |
| Fire of Wrath ShurielРейд-босс · уровень 78 | Мёртв | 03.10 09:55 | |
| Flame Lord ShadarРейд-босс · уровень 35 | Жив | — | |
| Flame of Splendor BarakielРейд-босс · уровень 70 | Жив | — | |
| Flamestone GiantРейд-босс · уровень 76 | Мёртв | 03.10 02:57 | |
| Flamestone GolemРейд-босс · уровень 44 | Жив | — | |
| Furious ThielesРейд-босс · уровень 55 | Жив | — | |
| Gargoyle Lord SiroccoРейд-босс · уровень 35 | Жив | — | |
| Gargoyle Lord TiphonРейд-босс · уровень 65 | Жив | — | |
| Ghost Knight KabedРейд-босс · уровень 55 | Мёртв | 02.10 20:55 | |
| Ghost of Peasant LeaderРейд-босс · уровень 50 | Жив | — | |
| Ghost of the Well LidiaРейд-босс · уровень 60 | Жив | — | |
| Giant MarpanakРейд-босс · уровень 82 | Жив | — | |
| Giant Wasteland BasiliskРейд-босс · уровень 30 | Жив | — | |
| GordonРейд-босс · уровень 80 | Жив | — | |
| GorgolosРейд-босс · уровень 82 | Жив | — | |
| Grave Robber KimРейд-босс · уровень 52 | Мёртв | 02.10 10:32 | |
| Greyclaw KutusРейд-босс · уровень 23 | Жив | — | |
| Guardian of the Statue of Giant KarumРейд-босс · уровень 60 | Жив | — | |
| Guilotine, Warden of the Execution GroundsРейд-босс · уровень 35 | Жив | — | |
| GwindorrРейд-босс · уровень 83 | Жив | — | |
| Harit Guardian GarangkyРейд-босс · уровень 56 | Мёртв | 03.10 02:04 | |
| Harit Hero TamashРейд-босс · уровень 55 | Мёртв | 03.10 04:13 | |
| Hesti Guardian Deity of the Hot SpringsРейд-босс · уровень 78 | Жив | — | |
| Icarus Sample 1Рейд-босс · уровень 40 | Жив | — | |
| IkuntaiРейд-босс · уровень 25 | Мёртв | 02.10 17:27 | |
| Immortal Savior MardilРейд-босс · уровень 71 | Жив | — | |
| Iron Giant TotemРейд-босс · уровень 45 | Жив | — | |
| KarteРейд-босс · уровень 49 | Жив | — | |
| Kaysha Herald of IcarusРейд-босс · уровень 21 | Жив | — | |
| KernonРейд-босс · уровень 75 | Мёртв | 02.10 16:07 | |
| Kernon's Faithful Servant KeloneРейд-босс · уровень 67 | Жив | — | |
| Ketra Commander AtisРейд-босс · уровень 49 | Жив | — | |
| Ketra's Chief BrakkiРейд-босс · уровень 80 | Мёртв | 03.10 03:58 | |
| Ketra's Commander TayrРейд-босс · уровень 80 | Мёртв | 03.10 07:40 | |
| Ketra's Hero HekatonРейд-босс · уровень 80 | Мёртв | 03.10 11:03 | |
| King TarlkРейд-босс · уровень 48 | Жив | — | |
| KorimРейд-босс · уровень 70 | Жив | — | |
| Krokian Padisha SobekkРейд-босс · уровень 74 | Жив | — | |
| Kuroboros' PriestРейд-босс · уровень 23 | Жив | — | |
| Langk Matriarch RashkosРейд-босс · уровень 24 | Жив | — | |
| Last Lesser Giant GlakiРейд-босс · уровень 78 | Мёртв | 03.10 12:34 | |
| Last Lesser Giant OlkuthРейд-босс · уровень 75 | Мёртв | 03.10 09:24 | |
| Last Titan UtenusРейд-босс · уровень 83 | Жив | — | |
| Leader of Cat GangРейд-босс · уровень 39 | Мёртв | 03.10 03:29 | |
| Leto Chief TalkinРейд-босс · уровень 40 | Жив | — | |
| Lilith's Witch MarilionРейд-босс · уровень 50 | Жив | — | |
| Lizardmen Leader HellionРейд-босс · уровень 38 | Жив | — | |
| Longhorn GolkondaРейд-босс · уровень 79 | Мёртв | 03.10 02:38 | |
| Madness BeastРейд-босс · уровень 20 | Жив | — | |
| Magus KenisheeРейд-босс · уровень 53 | Жив | — | |
| Malex Herald of DagonielРейд-босс · уровень 21 | Жив | — | |
| Mammon Collector TalosРейд-босс · уровень 25 | Жив | — | |
| Meanas AnorРейд-босс · уровень 70 | Мёртв | 02.10 03:41 | |
| Menacing PalatanosРейд-босс · уровень 75 | Мёртв | 03.10 06:25 | |
| Messenger of Fairy Queen BerunРейд-босс · уровень 50 | Жив | — | |
| Mirror of OblivionРейд-босс · уровень 49 | Жив | — | |
| NakondasРейд-босс · уровень 40 | Жив | — | |
| Nellis' Vengeful SpiritРейд-босс · уровень 39 | Жив | — | |
| Nurka's MessengerРейд-босс · уровень 33 | Жив | — | |
| Ocean Flame AshakielРейд-босс · уровень 76 | Жив | — | |
| Orfen's HandmaidenРейд-босс · уровень 48 | Жив | — | |
| Pagan Watcher CerberonРейд-босс · уровень 55 | Мёртв | 03.10 11:58 | |
| Palibati Queen ThemisРейд-босс · уровень 70 | Мёртв | 03.10 07:58 | |
| Pan DryadРейд-босс · уровень 25 | Жив | — | |
| Paniel the UnicornРейд-босс · уровень 54 | Жив | — | |
| Partisan Leader TalakinРейд-босс · уровень 28 | Жив | — | |
| Patriarch KuroborosРейд-босс · уровень 26 | Жив | — | |
| Plague GolemРейд-босс · уровень 73 | Жив | — | |
| Premo PrimeРейд-босс · уровень 38 | Жив | — | |
| Princess MolrangРейд-босс · уровень 25 | Жив | — | |
| RagramanРейд-босс · уровень 30 | Жив | — | |
| RahhaРейд-босс · уровень 65 | Мёртв | 03.10 09:27 | |
| Rayito the LooterРейд-босс · уровень 37 | Жив | — | |
| Red Eye Captain TrakiaРейд-босс · уровень 35 | Жив | — | |
| Refugee Applicant LeoРейд-босс · уровень 56 | Жив | — | |
| RemmelРейд-босс · уровень 35 | Мёртв | 03.10 01:12 | |
| Retreat Spider CletuРейд-босс · уровень 42 | Мёртв | 02.10 22:47 | |
| Revenant of Sir CalibusРейд-босс · уровень 34 | Жив | — | |
| Road Scavenger LeaderРейд-босс · уровень 40 | Мёртв | 02.10 14:50 | |
| Roaring Lord KastorРейд-босс · уровень 62 | Мёртв | 03.10 05:05 | |
| Roaring SkylancerРейд-босс · уровень 70 | Жив | — | |
| Rotting Tree RepiroРейд-босс · уровень 44 | Жив | — | |
| SebekРейд-босс · уровень 36 | Жив | — | |
| Sejarr's ServitorРейд-босс · уровень 35 | Жив | — | |
| Serpent Demon BifronsРейд-босс · уровень 21 | Жив | — | |
| ShacramРейд-босс · уровень 45 | Жив | — | |
| Shaman King SeluРейд-босс · уровень 40 | Жив | — | |
| Shilen's Messenger CabrioРейд-босс · уровень 70 | Жив | — | |
| Shilen's Priest HisilromeРейд-босс · уровень 65 | Мёртв | 02.10 23:48 | |
| SkylaРейд-босс · уровень 32 | Жив | — | |
| Sorcerer IsirrРейд-босс · уровень 55 | Жив | — | |
| Soul Collector AcheronРейд-босс · уровень 35 | Жив | — | |
| Soul ScavengerРейд-босс · уровень 25 | Жив | — | |
| Soulless Wild BoarРейд-босс · уровень 59 | Жив | — | |
| Spirit of Andras, the BetrayerРейд-босс · уровень 69 | Жив | — | |
| Stakato Queen ZyrnnaРейд-босс · уровень 34 | Жив | — | |
| Storm Winged NagaРейд-босс · уровень 75 | Жив | — | |
| Sukar Wererat ChiefРейд-босс · уровень 21 | Жив | — | |
| Taik High Prefect ArakРейд-босс · уровень 60 | Мёртв | 03.10 05:40 | |
| TaklacanРейд-босс · уровень 85 | Жив | — | |
| Tasaba Patriarch HellenaРейд-босс · уровень 35 | Жив | — | |
| The 3rd Underwater GuardianРейд-босс · уровень 60 | Жив | — | |
| Thief KelbarРейд-босс · уровень 44 | Жив | — | |
| Tiger HornetРейд-босс · уровень 26 | Жив | — | |
| Tiger King KarutaРейд-босс · уровень 45 | Жив | — | |
| Timak Orc Chief RangerРейд-босс · уровень 44 | Жив | — | |
| Timak Orc GosmosРейд-босс · уровень 45 | Жив | — | |
| Timak Seer RagothРейд-босс · уровень 57 | Жив | — | |
| TirakРейд-босс · уровень 28 | Жив | — | |
| TorumbaРейд-босс · уровень 85 | Жив | — | |
| Tracker Leader SharukРейд-босс · уровень 23 | Жив | — | |
| TullyРейд-босс · уровень 83 | Жив | — | |
| Turek Mercenary CaptainРейд-босс · уровень 30 | Жив | — | |
| TyphoonРейд-босс · уровень 81 | Жив | — | |
| Unrequited KaelРейд-босс · уровень 24 | Жив | — | |
| UrukaРейд-босс · уровень 80 | Жив | — | |
| Vanor Chief KandraРейд-босс · уровень 72 | Жив | — | |
| Varka's Chief HorusРейд-босс · уровень 80 | Мёртв | 02.10 13:26 | |
| Varka's Commander MosРейд-босс · уровень 80 | Мёртв | 03.10 09:02 | |
| Varka's Hero ShadithРейд-босс · уровень 80 | Мёртв | 02.10 05:41 | |
| VerfaРейд-босс · уровень 51 | Жив | — | |
| Vuku Grand Seer GharmashРейд-босс · уровень 33 | Жив | — | |
| Water Couatle AtekaРейд-босс · уровень 40 | Жив | — | |
| Water Dragon Seer ShesharkРейд-босс · уровень 72 | Жив | — | |
| Water Spirit LianРейд-босс · уровень 84 | Жив | — | |
| Wings of Flame, IxionРейд-босс · уровень 84 | Жив | — | |
| Wizard of Storm TerukРейд-босс · уровень 40 | Жив | — | |
| Zaken's Butcher KrantzРейд-босс · уровень 55 | Жив | — | |
| Zaken's Chief Mate TillionРейд-босс · уровень 50 | Жив | — | |
| Zombie Lord CrowlРейд-босс · уровень 25 | Мёртв | 04.10 21:50 | |
| Zombie Lord FerkelРейд-босс · уровень 20 | Жив | — |
Статусы читаются из raidboss_spawnlist и grandboss_data игрового сервера и обновляются примерно раз в 20 секунд.